Der Eigentümer
(42 Bewertungen)
Inseriert bei uns seit 14. Jan 2010
GATONA I · Einen schönen Luxus Villa mit Pool für maximal 12-14 Personen ( mit 2 Zustellbetten )
Auf einem riesigen strandnahen 15.000m² privaten Grundstück mit Mandelbäumen, Palmen und grünen Rasenflächen befindet sich diese äußerst luxuriöse und absolut familienfreundlichen Finca mit Panorama Blick über die ländliche Umgebung bis zum Klosterberg "Sant Salvador". Im Außenbereich befinden sich der einladende, übergroße Pool mit griechische Einstiegstreppe, Kinderbereich und eine Outdoor-Dusche, großzügige Terrassen die zum Sonnenbaden einladen, der Einbaugrill, eine Tischtennisplatte, eine überdachte Terrasse für Mahlzeiten im Freien, weitläufige Rasenspielflächen mit großen Palmen sowie zahlreichen Citrus, Oliven und Fruchtbäume. Wunderbar entspannen lässt es sich auf der Sonnenterrassen dieser exklusiven Villa, von der aus man bei einem erfrischenden Cocktail unvergessliche Sonnenuntergänge genießen kann.
Die eindrucksvolle, moderne luxus Villa mit 420m² Wohn und Nutzfläche verfügt über eine äußerst komfortable, großzügige Unterkunft in freundlichem Ambiente. Alle Räume haben Klimaanlage und Central Heizung.
Durch eine beschlagene Eichentür gelangt man in den Eingangsbereich mit bequemer Sitzgelegenheit. Der großzügige Wohn und Essbereich strahlt eine entspannte Atmosphäre mit eine gemütliche Sofaecke und hier gibt es WLAN Internet, Bücher, deutschen Sat-TV · DVD · CD-Player und Playstation2 sowie Kamin und Terrassenzugang durch große bodentiefe Glastüren. In der großräumigen Landküche sind Spülmaschine, Großer Kühlschrank mit Gefriefach, Mikrowelle, Vorratskammer mit einer weiteren Kühlschrank und Zugang zur überdachten Terrasse mit Grillbereich für Mahlzeiten im Freien. Hier gibt es ein weiteres Badezimmer mit Dusche und einen separaten Eingang hat der Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine.
2 attraktive Zweibettzimmer bieten einen hübschen Blick in den Garten und teilen sich ein Bad / Duschbad.
Von der Eingangshalle führt die treppe ins obere Geschoss.
Zum 25m² großen Master-Schlafraum gehört ein luxuriöses Badezimmer und eine eigene, große Sonnenterrasse mit Pool- und Gartenblick und Walk-in Closet. Der 2. Schlafraum verfügt über ein eigenes Duschbad. Ein 24m² großes Zweibettzimmer mit Aussichtsterasse mit Sofaecke und ein weiteres Zweibettzimmer teilen sich ein Bad/Duschbad. Der Naturstrand von Cala Sanau, Geschäfte, Restaurants und der Golfclub sind nur 5 Autominuten entfernt.
Sie schlafen in : 1 Super King Doppelbett (180x200cm) 10 Einzelbetten (90x200cm) 1 Kinderbett (60x120cm)
ANREISE ( ab 15:00 Uhr ) ABREISE ( bis 10:00 Uhr )
WLAN - INTERNET KOSTENLOS
GRATIS RUF-MICH-AN Service · SMS · WhatsUp · VIBER · SKYPE
ETV 139 : Autoriziertes Miethaus
• 6 Schlafzimmer (20-25m²) für 12-14 Personen (mit 2 Zustellbetten)
• 5 Badezimmer mit Fön (davon 2 ensuite)
• Bettwäsche und Handtücher vorhanden
• Reinigungsservice mit Wechsel der Handtücher Dienstag und Samstag (Täglich auf Anfrage)
• Swimmingpool 12 x 6 M (Tiefe : 1,2 -1,8m) mit Kinderbereich (Tiefe : 0,5m)
• Vall d'Or Golf (mit Rabatt) 10 Autominuten
• Strände: Cala Serena, Cala Ferrera : 1km
• 24h-Taxi-Service, Koch/Catering und Wellness im Finca : auf Anfrage
• Klimaanlage und Central Heizung (bis zu 10 Stunden pro Tag inkl.) Extra Stunden auf Anfrage
• Kinderbett und Hochstuhl vorhanden
• Indoor Olympischen Pool und Fittness Center : 5 Autominuten
Aktivitäten 5 - 45 Autominuten
Wir haben für die Anreise eine Wegbeschreibung für Sie vorbereitet.
Flughafen (Mallorca): | 55 Kilometer |
Strand: | 1 Kilometer |
Golf: | 3 Kilometer |
Geschäfte: | 1 Kilometer |
Von | Bis | 1 Woche | 2 Wochen | Nacht | min. Aufenthalt |
---|---|---|---|---|---|
21 Apr 2018 | 28 Apr 2018 | € 1.190£ 1.042$ 1.465 | - | € 198£ 173$ 244 | 4 Nächte |
28 Apr 2018 | 12 Mai 2018 | - | - | € 350£ 307$ 431 | 1 Woche |
12 Mai 2018 | 19 Mai 2018 | € 1.750£ 1.533$ 2.154 | - | € 250£ 219$ 308 | 1 Woche |
19 Mai 2018 | 25 Aug 2018 | - | - | € 920£ 806$ 1.132 | 1 Woche |
25 Aug 2018 | 03 Sep 2018 | € 5.590£ 4.897$ 6.881 | - | € 798£ 699$ 982 | 1 Woche |
03 Sep 2018 | 06 Okt 2018 | - | - | € 798£ 699$ 982 | 1 Woche |
06 Okt 2018 | 13 Okt 2018 | € 2.790£ 2.444$ 3.434 | - | € 398£ 349$ 490 | 1 Woche |
13 Okt 2018 | 20 Okt 2018 | - | - | € 398£ 349$ 490 | 1 Woche |
20 Okt 2018 | 27 Okt 2018 | € 2.380£ 2.085$ 2.930 | - | € 340£ 298$ 419 | 1 Woche |
27 Okt 2018 | 03 Nov 2018 | - | - | € 340£ 298$ 419 | 1 Woche |
03 Nov 2018 | 21 Dez 2018 | € 1.680£ 1.472$ 2.068 | - | € 240£ 210$ 295 | 1 Woche |
21 Dez 2018 | 07 Jan 2019 | € 1.995£ 1.748$ 2.456 | - | € 285£ 250$ 351 | 1 Woche |
07 Jan 2019 | 13 Apr 2019 | € 1.680£ 1.472$ 2.068 | - | € 240£ 210$ 295 | 1 Woche |
13 Apr 2019 | 20 Apr 2019 | € 2.240£ 1.962$ 2.757 | - | € 320£ 280$ 394 | 1 Woche |
20 Apr 2019 | 27 Apr 2019 | € 2.240£ 1.962$ 2.757 | - | € 320£ 280$ 394 | 1 Woche |
27 Apr 2019 | 04 Mai 2019 | € 2.450£ 2.146$ 3.016 | - | € 350£ 307$ 431 | 1 Woche |
04 Mai 2019 | 11 Mai 2019 | € 2.590£ 2.269$ 3.188 | - | € 370£ 324$ 455 | 1 Woche |
11 Mai 2019 | 18 Mai 2019 | € 2.975£ 2.606$ 3.662 | - | € 425£ 372$ 523 | 1 Woche |
18 Mai 2019 | 25 Mai 2019 | € 3.490£ 3.057$ 4.296 | - | € 498£ 436$ 613 | 1 Woche |
25 Mai 2019 | 01 Jun 2019 | € 4.190£ 3.670$ 5.157 | - | € 598£ 524$ 736 | 1 Woche |
01 Jun 2019 | 08 Jun 2019 | € 4.190£ 3.670$ 5.157 | - | € 598£ 524$ 736 | 1 Woche |
08 Jun 2019 | 15 Jun 2019 | € 4.270£ 3.741$ 5.256 | - | € 610£ 534$ 751 | 1 Woche |
15 Jun 2019 | 22 Jun 2019 | € 4.480£ 3.924$ 5.514 | - | € 640£ 561$ 788 | 1 Woche |
22 Jun 2019 | 29 Jun 2019 | € 4.760£ 4.170$ 5.859 | - | € 680£ 596$ 837 | 1 Woche |
29 Jun 2019 | 06 Jul 2019 | - | - | € 820£ 718$ 1.009 | 1 Woche |
06 Jul 2019 | 13 Jul 2019 | € 5.950£ 5.212$ 7.324 | - | € 850£ 745$ 1.046 | 1 Woche |
13 Jul 2019 | 20 Jul 2019 | € 6.090£ 5.335$ 7.496 | - | € 870£ 762$ 1.071 | 1 Woche |
20 Jul 2019 | 27 Jul 2019 | € 6.440£ 5.641$ 7.927 | - | € 920£ 806$ 1.132 | 1 Woche |
27 Jul 2019 | 03 Aug 2019 | € 6.440£ 5.641$ 7.927 | - | € 920£ 806$ 1.132 | 1 Woche |
03 Aug 2019 | 10 Aug 2019 | € 6.440£ 5.641$ 7.927 | - | € 920£ 806$ 1.132 | 1 Woche |
10 Aug 2019 | 17 Aug 2019 | € 6.440£ 5.641$ 7.927 | - | € 920£ 806$ 1.132 | 1 Woche |
17 Aug 2019 | 24 Aug 2019 | € 6.090£ 5.335$ 7.496 | - | € 870£ 762$ 1.071 | 1 Woche |
24 Aug 2019 | 31 Aug 2019 | € 5.590£ 4.897$ 6.881 | - | € 798£ 699$ 982 | 1 Woche |
31 Aug 2019 | 07 Sep 2019 | € 4.690£ 4.108$ 5.773 | - | € 670£ 587$ 825 | 1 Woche |
07 Sep 2019 | 14 Sep 2019 | € 3.990£ 3.495$ 4.911 | - | € 570£ 499$ 702 | 1 Woche |
14 Sep 2019 | 28 Sep 2019 | - | - | € 520£ 456$ 640 | 1 Woche |
28 Sep 2019 | 05 Okt 2019 | € 2.940£ 2.575$ 3.619 | - | € 420£ 368$ 517 | 1 Woche |
05 Okt 2019 | 12 Okt 2019 | € 2.940£ 2.575$ 3.619 | - | € 420£ 368$ 517 | 1 Woche |
12 Okt 2019 | 19 Okt 2019 | € 2.940£ 2.575$ 3.619 | - | € 420£ 368$ 517 | 1 Woche |
19 Okt 2019 | 26 Okt 2019 | € 2.590£ 2.269$ 3.188 | - | € 370£ 324$ 455 | 1 Woche |
26 Okt 2019 | 02 Nov 2019 | € 1.995£ 1.748$ 2.456 | - | € 285£ 250$ 351 | 1 Woche |
02 Nov 2019 | 28 Mrz 2020 | € 1.750£ 1.533$ 2.154 | € 2.690£ 2.356$ 3.311 | € 150£ 131$ 185 | 1 Monat |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |