Der Vermieter
(26 Bewertungen)
Inseriert bei uns seit 13. Mai 2013
Sprachen Englisch, Spanisch
Gehäuse, bestehend aus einem schönen Waldgebiet im Anfangsteil des Hauses, Veranda mit Tisch und Stühlen. In niedrigen Wohnung besteht aus parquing, Wohn- / Esszimmer, Bad und Küche in einem Raum außerhalb des Hauses. Dachgeschoss hat die Schlafzimmer und Badezimmer zusammen mit einer großen TV-Raum und Spiele sowie WIFI-Zone.
Flughafen (Mallorca): | 7 Kilometer |
Strand: | 10 Kilometer |
Golf: | 1 Kilometer |
Geschäfte: | 4 Kilometer |
Von | Bis | 1 Woche | min. Aufenthalt | ||
---|---|---|---|---|---|
01 Apr 2018 | 31 Mai 2018 | € 1.650£ 1.442$ 2.011 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 495,00£ 432,53$ 603,16 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Jun 2018 | 30 Jun 2018 | € 1.895£ 1.656$ 2.309 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 590,00£ 515,54$ 718,92 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Jul 2018 | 31 Aug 2018 | € 2.400£ 2.097$ 2.924 | 5 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 750,00£ 655,35$ 913,88 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Sep 2018 | 30 Sep 2018 | € 1.895£ 1.656$ 2.309 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 590,00£ 515,54$ 718,92 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Okt 2018 | 31 Okt 2018 | € 1.550£ 1.354$ 1.889 | 3 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 395,00£ 345,15$ 481,31 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Nov 2018 | 31 Dez 2018 | € 1.450£ 1.267$ 1.767 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 350,00£ 305,83$ 426,48 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Jan 2019 | 31 Mrz 2019 | € 1.450£ 1.267$ 1.767 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 495,00£ 432,53$ 603,16 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Apr 2019 | 31 Mai 2019 | € 1.650£ 1.442$ 2.011 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 495,00£ 432,53$ 603,16 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Jun 2019 | 30 Jun 2019 | € 1.895£ 1.656$ 2.309 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 590,00£ 515,54$ 718,92 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Jul 2019 | 31 Aug 2019 | € 2.400£ 2.097$ 2.924 | 5 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 750,00£ 655,35$ 913,88 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | € 1.895£ 1.656$ 2.309 | 4 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 590,00£ 515,54$ 718,92 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). | |||||
01 Okt 2019 | 31 Okt 2019 | € 1.550£ 1.354$ 1.889 | 3 Nächte | ||
Für Buchungszeitraum unter 6 Nächten, zusätzlich € 395,00£ 345,15$ 481,31 pro Nacht am Wochenende (Freitag, Samstag). |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |
Bewertung: | |
Ferienimmobilie: | |
Eigentümer: | |
Ort: |